Regular Members

江蘇省ジェンヤ特殊ネジ株式会社

仕様:

製品
  • N/A
検索
 
フレンドリンク
  • N/A
ばね座金
アートワークを確認するには画像をクリックしてください
製品: ビュー数: 310ばね座金 
単価: Negotiable
分量:
量:
納期: Consignment Deadline days
有効期限: Long Effective
最後の更新: 2017-10-08 16:47
  enquiry
詳細な

江蘇省ジェンヤ特殊ネジ株式会社は大手の中国春洗濯機メーカーとサプライヤー、専門会社としての生産工場は CE 認定ばね座金で高品質と低価格の両方を生成することができます。割引、格安、または卸売製品を私たちから購入へようこそ。

ロック洗濯機より大きいボルトは、緊密なアセンブリのための張力し、振動から生じるゆるみに対する保護を提供します。制服の座面を提供するために標準的な洗濯機とロックワッシャーを使用できます。これらの洗濯機は、一般使用向けです。

ロック洗濯機



A

)

T

W

B W

L の N o m

私 n s id e

O u t s 私 d 電子

M e n S e 有私 o n

S e 有私 o n

B e r 私 n g

W s h e r

T h 私 ck n e s s

D 私 m e t e r

D 私 m e t e r

W 私 d t h

W 私 d t h

S 私 z e

(t 1 + T 0)/2

X は M

M

X は M

M 私は n

M 私は n

M

N o。 2

.0 9 4

.0 8 8

.1 7 2

.0 2 0

.0 3 5

.0 2 4

N o。 3

.1 0 7

.1 0 1

.1 9 5

.0 2 5

.0 4 0

.0 2 8

N o。 4

.1 2 0

.1 1 4

.2 0 9

.0 2 5

.0 4 0

.0 2 8

N o。 5

.1 3 3

.1 2 7

.2 3 6

.0 3 1

.0 4 7

.0 3 3

N o。 6

.1 4 8

.1 4 1

.2 5 0

.0 3 1

.0 4 7

.0 3 3

N o。 8

.1 7 4

.1 6 7

.2 9 3

.0 4 0

.0 5 5

.0 3 8

N o。 1 0

.2 0 0

.1 9 3

.3 3 4

.0 4 7

.0 6 2

.0 4 3

N o。 1 2

.2 2 7

.2 2 0

.3 7 7

.0 5 6

.0 7 0

.0 4 9

1/4

.2 6 0

.2 5 2

.4 8 7

.0 6 2

.1 0 9

.0 7 6

5/1 6

.3 2 2

.3 1 4

.5 8 3

.0 7 8

.1 2 5

.0 8 7

3 月 8 日

.3 8 5

.3 7 7

.6 8 0

.0 9 4

.1 4 1

.0 9 9

7/1 6

.4 5 0

.4 4 0

.7 7 6

.1 0 9

.1 5 6

.1 0 9

1/2

.5 1 2

.5 0 2

.8 6 9

.1 2 5

.1 7 1

.1 2 0

9/1 6

.5 7 4

.5 6 4

.9 6 5

.1 4 1

.1 8 8

.1 3 2

5 月 8 日

.6 4 1

.6 2 8

1.0 7 3

.1 5 6

.2 0 3

.1 4 2

3/4

.7 6 6

.7 5 3

1.2 6 5

.1 8 8

.2 3 4

.1 6 4

7/8

.8 9 4

.8 7 8

1.4 5 9

.2 1 9

.2 6 6

.1 8 6

1

1。0 2 4

1。0 0 3

1.6 5 6

.2 5 0

.2 9 7

.2 0 8

1-1 8

1。1 5 3

1。1 2 9

1.8 4 7

.2 8 1

.3 2 8

.2 3 0

1-1 の 4

1。2 8 0

1。2 5 4

2.0 3 6

.3 1 2

.3 5 9

.2 5 1

1-3 8

1。4 0 8

1。3 7 9

2 2 1 9

.3 4 4

.3 9 1

.2 7 4

1-1 の 2

1。5 3 4

1。5 0 4

2.4 1 9

.3 7 5

.4 2 2

.2 9 5

1-5 8

1。6 6 3

1。6 3 3

2.5 5 3

.3 8 9

.4 2 4

.2 9 7

1-3 の 4

1。7 8 9

1。7 5 8

2.6 7 9

.3 8 9

.4 2 4

.2 9 7

1-7 の 8

1。9 1 4

1。8 8 3

2.8 1 1

.4 2 2

.4 2 7

.2 9 9

2

2。0 3 9

2。0 0 8

2.9 3 6

.4 2 2

.4 2 7

.2 9 9

2-1 の 4

2。2 9 3

2。2 6 2

3.2 2 1

.4 4 0

.4 4 2

.3 0 9

2-1 2

2。5 4 3

2。5 1 2

3.4 7 1

.4 4 0

.4 4 2

.3 0 9

2-3 4

2。7 9 3

2。7 6 2

3.8 2 4

.4 5 8

.4 9 1

.3 4 4

3

3。0 4 3

3。0 1 2

4.0 7 4

.4 5 8

.4 9 1

.3 4 4

寸法:

ASME B18.21.1

素材:

SAE J403 1055-1065年あたり炭素鋼

ステンレス鋼

硬さ:

HRC 38-46,70,80

仕上:

ASTM B695、クラス 5、あたりの機械的な亜鉛 1 (オフ) を入力します。

仕上げなければならない欧州連合指令 2002年/95/EC に準拠して

inquiry list